2021年銀行/江蘇農(nóng)商行招聘考試培訓(xùn)
暑期精講班
九年行業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)!科學(xué)專業(yè)的課程設(shè)置!
上課直接講考點(diǎn)和重點(diǎn),來東吳所學(xué)即所考!
第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | 第六天 | 第七天 | |
9:00-10:30 | 入學(xué)測(cè)試 | EPI-言語理解3 | EPI-邏輯推理 | EPI-數(shù)字速算技巧 | EPI-數(shù)學(xué)思維 | EPI-資料分析模型 | 英語 |
10:30-12:00 | EPI-言語理解1 | ||||||
14:00-17:00 | EPI-言語理解2 | EPI-數(shù)字推理 | EPI-圖形推理 | EPI-數(shù)字運(yùn)算 | EPI-思維策略 | EPI-資料分析 | |
18:00-21:00 | 銀行常考會(huì)計(jì)常識(shí) | 習(xí)題答疑課 | 銀行面試基礎(chǔ)及實(shí)戰(zhàn) | 習(xí)題答疑課 | 習(xí)題答疑課 | 習(xí)題答疑課 | |
第八天 | 第九天 | 第十天 | 第十一天 | 第十二天 | 第十三天 | ||
9:00-10:30 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)3 | 金融學(xué)1 | 金融學(xué)3 | 銀行常考法律常識(shí) | 銀行常考計(jì)算機(jī)信息技術(shù) | |
10:30-12:00 | 商業(yè)銀行1 | ||||||
14:00-17:00 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)4 | 金融學(xué)2 | 商業(yè)銀行2 | 管理/營(yíng)銷常識(shí) | 結(jié)業(yè)測(cè)試 | |
18:00-21:00 | 銀行網(wǎng)申技巧 | 習(xí)題答疑課 | 習(xí)題答疑課 | 習(xí)題答疑課 | 入學(xué)測(cè)試講解 | 結(jié)業(yè)測(cè)試講解 |
培訓(xùn)內(nèi)容 | 時(shí)長(zhǎng) | 授課真名師 |
---|---|---|
EPI | 6天 | 王老師(學(xué)生稱為帥王,12年EPI教學(xué)經(jīng)驗(yàn),EPI教學(xué)老師,EPI秒殺大神) |
經(jīng)濟(jì) | 2天 | 樊老師(學(xué)生尊稱樊大神,南京審計(jì)學(xué)院教授,碩士生導(dǎo)師,8年銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)經(jīng)驗(yàn)) |
金融 | 2天 | 王老師(南京大學(xué)金融學(xué)碩士,5年銀行/江蘇農(nóng)商行考試金融學(xué)教學(xué)經(jīng)驗(yàn)) |
會(huì)計(jì) | 0.5天 | 劉老師(南京審計(jì)學(xué)院副教授,管理學(xué)博士,碩士生導(dǎo)師,8年銀行考試會(huì)計(jì)教學(xué)經(jīng)驗(yàn)) |
法律 | 0.5天 | 何老師(南京某211高校副教授,法學(xué)博士,碩士生導(dǎo)師,8年銀行考試法律教學(xué)經(jīng)驗(yàn)) |
英語 | 1.5天 | 莊老師(南京某高校外語院副教授,5年銀行考試英語教學(xué)經(jīng)驗(yàn)) |
管理/營(yíng)銷 | 0.5天 | 傅老師(南京某高校商學(xué)院講師,5年銀行考試管理學(xué)市場(chǎng)營(yíng)銷教學(xué)經(jīng)驗(yàn)) |
網(wǎng)申 | 0.5天 | 彭老師(ATA原華東區(qū)負(fù)責(zé)人,多家銀行網(wǎng)申外聘網(wǎng)篩員,8年銀行網(wǎng)申指導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)) |
計(jì)算機(jī)信息技術(shù) | 0.5天 | 胡老師(南京某211高校計(jì)算機(jī)學(xué)院副教授,碩士生導(dǎo)師,5年銀行考試計(jì)算機(jī)教學(xué)經(jīng)驗(yàn)) |
銀行面試基礎(chǔ) | 0.5天 | 陶老師(中國(guó)科技大學(xué)管理學(xué)博士,擁有豐富的銀行面試實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),6年銀行面試教學(xué)經(jīng)驗(yàn)) |
姓名 | 報(bào)考銀行 | 畢業(yè)院校 | 江蘇農(nóng)商行分?jǐn)?shù) | 筆試名次 |
楊** | 新沂農(nóng)商行 | 南師大泰州學(xué)院 | 91.9 | 1 |
劉* | 江陰農(nóng)商行 | 西安歐亞學(xué)院 | 90.75 | 1 |
李* | 中行/農(nóng)行/建行offer | 南審大金審學(xué)院 | —— | —— |
王** | 如皋農(nóng)商行 | 徐州工程學(xué)院 | 90.4 | 1 |
孔** | 句容農(nóng)商行 | 南京信息工程大學(xué) | 85 | 1 |
李* | 中行/建行offer | 南財(cái)紅山學(xué)院 | —— | —— |
雷** | 新沂農(nóng)商行 | 武漢體育學(xué)院 | 83.25 | 1 |
左** | 寶應(yīng)農(nóng)商行 | 南京工業(yè)大學(xué) | 82.15 | 1 |
糜* | 句容農(nóng)商行 | 鹽城師范學(xué)院 | 81.35 | 1 |
呂** | 無錫農(nóng)商行 | 淮陰工學(xué)院 | 80.75 | 1 |
薛** | 無錫農(nóng)商行 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 80.7 | 2 |
孫** | 盱眙農(nóng)商行 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 80.55 | 1 |
苗** | 北京/江蘇/農(nóng)行offer | 南財(cái)紅山學(xué)院 | —— | —— |
徐* | 淮安農(nóng)商行 | 南京曉莊學(xué)院 | 79.8 | 1 |
葛** | 高淳農(nóng)商行 | ***** | 79.05 | 1 |
范** | 泰州農(nóng)商行 | 華南理工大學(xué) | 78.75 | 1 |
劉** | 洪澤農(nóng)商行 | 江師大科文學(xué)院 | 78.65 | 1 |
戴* | 睢寧農(nóng)商行 | 宿遷學(xué)院 | 78.65 | 1 |
張** | 農(nóng)行/交行offer | 宿遷學(xué)院 | —— | —— |
朱** | 淮安農(nóng)商行 | 淮陰師范學(xué)院 | 77.7 | 2 |
杜* | 寶應(yīng)農(nóng)商行 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 76.6 | 1 |
蘇* | 江陰農(nóng)商行 | 淮陰工學(xué)院 | 76.5 | 1 |
呂** | 高淳農(nóng)商行 | 宿遷學(xué)院 | 76.15 | 2 |
梅** | 句容農(nóng)商行 | 江蘇大學(xué) | 75.25 | 2 |
陳** | 無錫農(nóng)商行 | 英國(guó)南威爾士大學(xué) | 74.9 | 1 |
徐** | 靖江農(nóng)商行 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 73.95 | 1 |
趙** | 睢寧農(nóng)商行 | 江師大科文學(xué)院 | 73.85 | 1 |
程* | 儀征農(nóng)商行 | 南審大金審學(xué)院 | 73.7 | 1 |
周* | 如皋農(nóng)商行 | 江蘇海洋大學(xué) | 73.25 | 2 |
朱** | 工行/中行offer | ****** | —— | —— |
楊** | 寶應(yīng)農(nóng)商行 | 南理工泰州科技學(xué)院 | 73.1 | 2 |
張** | 泗洪農(nóng)商行 | 東大成賢學(xué)院 | 72.9 | 2 |
潘** | 溧水農(nóng)商行 | 南審金審學(xué)院 | 72.85 | 2 |
王* | 溧水農(nóng)商行 | 南京郵電大學(xué) | 72.8 | 1 |
高** | 淮安農(nóng)商行 | 大連科技學(xué)院 | 72.8 | 通過 |
高* | 江陰農(nóng)商行 | 南航金城學(xué)院 | 72.65 | 3 |
祝** | 江都農(nóng)商行 | 三江學(xué)院 | 72.35 | 1 |
楊* | 揚(yáng)州農(nóng)商行 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 72 | 1 |
周** | 淮安農(nóng)商行 | 南師大泰州學(xué)院 | 71.95 | 3 |
王** | 溧水農(nóng)商行 | 南京林業(yè)大學(xué) | 71.35 | 4 |
謝** | 泗洪農(nóng)商行 | 河海大學(xué) | 71.3 | 1 |
張** | 淮安農(nóng)商行 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 71.2 | 簽約江蘇銀行 |
薛** | 東臺(tái)農(nóng)商行 | 南航金城學(xué)院 | 71.05 | 1 |
施** | 如東農(nóng)商行 | 南信大濱江學(xué)院 | 71 | 2 |
張** | 江陰農(nóng)商行 | 南京信息工程大學(xué) | 70.65 | 4 |
曹* | 農(nóng)行/建行offer | 江師大科文學(xué)院 | —— | —— |
姚* | 靖江農(nóng)商行 | 鹽城師范學(xué)院 | 70.65 | 2 |
丁* | 盱眙農(nóng)商行 | 江師大科文學(xué)院 | 70.15 | 2 |
高** | 江都農(nóng)商行 | 南審大金審學(xué)院 | 70.05 | 通過 |
吳* | 溧水農(nóng)商行 | 南審大金審學(xué)院 | 70.05 | 通過 |
茆* | 江都農(nóng)商行 | 南信大濱江學(xué)院 | 69.95 | 5 |
顧* | 海安農(nóng)商行 | 南審大金審學(xué)院 | 69.9 | 3 |
鄭** | 儀征農(nóng)商行 | 南京林業(yè)大學(xué) | 69.7 | 3 |
張** | 江都農(nóng)商行 | 常州大學(xué) | 69.65 | 2 |
姜* | 句容農(nóng)商行 | 天津體育學(xué)院 | 69.4 | 3 |
何* | 句容農(nóng)商行 | 鹽城師范學(xué)院 | 69.3 | 3 |
孟* | 泰興農(nóng)商行 | 金陵科技學(xué)院 | 69.2 | 通過 |
陳* | 溧水農(nóng)商行 | 南財(cái)紅山學(xué)院 | 69.15 | 通過 |
劉* | 無錫農(nóng)商行 | 南師大中北學(xué)院 | 69.15 | 2 |
韓* | 阜寧農(nóng)商行 | ****** | 69.15 | 2 |
王* | 南京銀行/農(nóng)行offer | 淮陰師范學(xué)院 | —— | —— |
陳** | 如皋農(nóng)商行 | 南航金城學(xué)院 | 68.8 | 4 |
張** | 句容農(nóng)商行 | 南師大中北學(xué)院 | 68.6 | 4 |
張** | 光大/江西銀行offer | 江南大學(xué)北美學(xué)院 | —— | —— |
吳* | 沭陽農(nóng)商行 | 淮海工學(xué)院 | 68.4 | 3 |
夏* | 江都農(nóng)商行 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 68.4 | 通過 |
陳* | 盱眙農(nóng)商行 | 無錫太湖學(xué)院 | 68.2 | 4 |
劉* | 漣水農(nóng)商行 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 68.05 | 3 |
劉* | 儀征農(nóng)商行 | 南通理工學(xué)院 | 68.05 | 5 |
包** | 句容農(nóng)商行 | 南財(cái)紅山學(xué)院 | 67.95 | 通過 |
朱* | 淮安農(nóng)商行 | 南京審計(jì)大學(xué) | 67.95 | 未通過 |
姓名 | 報(bào)考銀行 | 畢業(yè)院校 | 江蘇農(nóng)商行分?jǐn)?shù) | 筆試名次 |
劉** | 民生/農(nóng)行offer | 宿遷學(xué)院 | —— | —— |
魏** | 沭陽農(nóng)商行 | 南通理工學(xué)院 | 67.85 | 4 |
楊** | 江都農(nóng)商行 | 北方民族大學(xué) | 67.76 | 通過 |
丁* | 東臺(tái)農(nóng)商行 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 67.35 | 5 |
賈** | 如皋農(nóng)商行 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 67.1 | 5 |
呂** | 儀征農(nóng)商行 | 浙江樹人大學(xué) | 67.1 | 通過 |
徐* | 海安農(nóng)商行 | 南中醫(yī)翰林學(xué)院 | 67.05 | 4 |
李** | 句容農(nóng)商行 | ****** | 66.75 | 4 |
顧* | 儀征農(nóng)商行 | 南信大濱江學(xué)院 | 66.6 | 6 |
郭** | 儀征農(nóng)商行 | 三江學(xué)院 | 66.6 | 5 |
畢** | 農(nóng)行/工行offer | 北京工商嘉華學(xué)院 | —— | —— |
吳* | 句容農(nóng)商行 | 南理工紫金學(xué)院 | 66.55 | 通過 |
李** | 豐縣農(nóng)商行 | 西安交大城市學(xué)院 | 66.5 | 1 |
徐** | 江陰農(nóng)商行 | 南信大濱江學(xué)院 | 66.45 | 通過 |
王* | 寶應(yīng)農(nóng)商行 | 浙江萬里學(xué)院 | 66.35 | 3 |
孟* | 淮安農(nóng)商行 | 淮陰工學(xué)院 | 66.1 | 通過 |
許** | 盱眙農(nóng)商行 | 南信大濱江學(xué)院 | 65.85 | 通過 |
谷** | 盱眙農(nóng)商行 | 南京體育學(xué)院 | 65.75 | 通過 |
王* | 豐縣農(nóng)商行 | 三江學(xué)院 | 65.65 | 2 |
胡** | 盱眙農(nóng)商行 | 無錫太湖學(xué)院 | 65.5 | 過 |
鄭** | 盱眙農(nóng)商行 | 福州大學(xué) | 65.4 | 13 |
張* | 南京銀行offer | 南理工泰州科技學(xué)院 | —— | —— |
武** | 盱眙農(nóng)商行 | 南信大濱江學(xué)院 | 65.35 | 通過 |
史** | 句容農(nóng)商行 | 重慶科技學(xué)院 | 65.35 | 6 |
胡* | 泗陽農(nóng)商行 | 上海師大天華學(xué)院 | 65.15 | 3 |
陳** | 如東農(nóng)商行 | 揚(yáng)大廣陵學(xué)院 | 65.15 | 通過 |
于** | 寶應(yīng)農(nóng)商行 | 淮陰師范學(xué)院 | 65.05 | 通過 |
祝** | 揚(yáng)中農(nóng)商行 | 南師大中北學(xué)院 | 65 | 2 |
劉* | 濱海農(nóng)商行 | 廣西師范大學(xué) | 64.95 | 2 |
施* | 金湖農(nóng)商行 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 64.6 | 1 |
劉* | 句容農(nóng)商行 | 河南許昌學(xué)院 | 64.6 | 通過 |
崔** | 海安農(nóng)商行 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 64.6 | 通過 |
陳* | 江都農(nóng)商行 | ****** | 64.5 | 4 |
徐* | 未通過 | 南信大濱江學(xué)院 | 64.45 | 未通過 |
王** | 寶應(yīng)農(nóng)商行 | 揚(yáng)大廣陵學(xué)院 | 64.4 | 通過 |
李* | 高郵農(nóng)商行 | 三江學(xué)院 | 64.05 | 通過 |
徐** | 農(nóng)行offer | 無錫太湖學(xué)院 | —— | —— |
趙** | 儀征農(nóng)商行 | 南工大浦江學(xué)院 | 64.05 | 通過 |
左** | 新沂農(nóng)商行 | 南信大濱江學(xué)院 | 63.9 | 通過 |
李** | 紫金農(nóng)商行 | 湖北工商大學(xué)北津?qū)W院 | 63.75 | 通過 |
葛** | 如皋農(nóng)商行 | 江蘇海洋大學(xué) | 63.3 | 通過 |
丁** | 儀征農(nóng)商行 | 泰州學(xué)院 | 62.95 | 通過 |
蔣** | 農(nóng)行offer | 淮陰師范學(xué)院 | —— | —— |
陳** | 溧水農(nóng)商行 | 宿遷學(xué)院 | 62.95 | 過 |
單** | 盱眙農(nóng)商行 | 南審大金審學(xué)院 | 62.7 | 通過 |
羅** | 句容農(nóng)商行 | 宿遷學(xué)院 | 62.35 | 通過 |
孫** | 紫金農(nóng)商行 | 江蘇師范大學(xué) | 62.25 | 通過 |
徐** | 昆山農(nóng)商行 | 宿遷學(xué)院 | 62 | 1 |
王* | 新沂農(nóng)商行 | 南師大泰州學(xué)院 | 61.95 | 通過 |
劉* | 興化農(nóng)商行 | 江西科技大學(xué) | 61.9 | 通過 |
邵** | 灌云農(nóng)商行 | 徐州工程學(xué)院 | 61.5 | 過 |
端* | 溧水農(nóng)商行 | 淮陰工學(xué)院 | 61.15 | 通過 |
陳* | 灌云農(nóng)商行 | 南大金陵學(xué)院 | 61.05 | 通過 |
單** | 盱眙農(nóng)商行 | 南京體育學(xué)院 | 60.6 | 通過 |
錢* | 姜堰農(nóng)商行 | 延安大學(xué)創(chuàng)新學(xué)院 | 60.4 | 過 |
黃* | 盱眙農(nóng)商行 | 蘇大應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 60 | 通過 |
錢* | 泰興農(nóng)商行 | 三江學(xué)院 | 59.5 | 通過 |
周* | 儀征農(nóng)商行 | 南理工泰州科技學(xué)院 | 58.95 | 通過 |
李** | 南京銀行offer | 南財(cái)紅山學(xué)院 | —— | —— |
徐** | 泰興農(nóng)商行 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 58.9 | 通過 |
馬** | 新沂農(nóng)商行 | 南財(cái)紅山學(xué)院 | 58.9 | 通過 |
蔣** | 丹陽農(nóng)商行 | 成都文理學(xué)院 | 58.75 | 通過 |
楊** | 沭陽農(nóng)商行 | 江大京江學(xué)院 | 58.55 | 通過 |
崔** | 未通過 | 南京曉莊學(xué)院 | 58.1 | 未通過 |
溫** | 昆山農(nóng)商行 | ***** | 58 | 未過 |
李* | 未通過 | 南理工紫金學(xué)院 | 58 | 未通過 |
楊* | 海安農(nóng)商行 | 太原科技大學(xué) | 57.85 | 未通過 |
錢** | 姜堰農(nóng)商行 | 江師大科文學(xué)院 | 57.5 | 通過 |
周* | 丹陽農(nóng)商行 | 南師大中北學(xué)院 | 57.1 | 通過 |
王* | 金湖農(nóng)商行 | 江師大科文學(xué)院 | 56.05 | 通過 |
屈** | 沛縣農(nóng)商行 | 國(guó)外院校 | 55.45 | 通過 |
盧** | 如皋農(nóng)商行 | 三江學(xué)院 | 54.75 | 未過 |
蔣* | 沛縣農(nóng)商行 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 54.5 | 通過 |
張** | 未通過 | ****** | 45.4 | 未過 |
王* | 中信銀行offer | 南理工泰州科技學(xué)院 | —— | —— |
張** | 農(nóng)行offer | 南理工紫金學(xué)院 | —— | —— |
胡** | 南京銀行offer | 南審大金審學(xué)院 | —— | —— |
陳** | 交行offer | 南林南方學(xué)院 | —— | —— |
程* | 江蘇銀行offer | 淮陰師范學(xué)院 | —— | —— |
姜** | 江蘇郵政 | 鹽城工學(xué)院 | 江蘇郵政 | 江蘇郵政 |
王** | 江蘇郵政 | 中原工學(xué)院 | 江蘇郵政 | 江蘇郵政 |
柳* | 常熟農(nóng)商行 | 常熟農(nóng)商行 | 常熟農(nóng)商行 |
姓名 | 報(bào)考單位 |
張奕濤 | 昆山農(nóng)商行 |
李泉江 | 豐縣農(nóng)商行 |
張睿 | 寶應(yīng)農(nóng)商行 |
顧思涵 | 張家港農(nóng)商行 |
陶沁雨 | 張家港農(nóng)商行 |
王鑫 | 高郵農(nóng)商行 |
夏慶 | 灌云農(nóng)商行 |
萬子杰 | 儀征農(nóng)商行 |
沈炎青 | 蘇州農(nóng)商行 |
郭雪瑩 | 高郵農(nóng)商行 |
余素軒 | 灌南農(nóng)商行 |
韓天 | 贛榆農(nóng)商行 |
尹愉暢 | 東臺(tái)農(nóng)商行 |
朱志浩 | 阜寧農(nóng)商行 |
周鑫 | 高郵農(nóng)商行 |
陶家媛 | 張家港農(nóng)商行 |
顧善良 | 濱海農(nóng)商行 |
王志林 | 寶應(yīng)農(nóng)商行 |
潘文秀 | 溧水農(nóng)商行 |
王蓉 | 揚(yáng)州農(nóng)商行 |
吳益鳴 | 泰興農(nóng)商行 |
黃洪雷 | 啟東農(nóng)商行 |
李明宇 | 沭陽農(nóng)商行 |
單昊冬 | 東臺(tái)農(nóng)商行 |
石嘯 | 如皋農(nóng)商行 |
顧珈豪 | 南通農(nóng)商行 |
葉鳴宇 | 沛縣農(nóng)商行 |
鄭振遠(yuǎn) | 灌南農(nóng)商行 |
王大瑞 | 泗洪農(nóng)商行 |
戴夢(mèng)宇 | 豐縣農(nóng)商行 |
曹霞 | 溧水農(nóng)商行 |
劉藝 | 寶應(yīng)農(nóng)商行 |
王艷 | 寶應(yīng)農(nóng)商行 |
趙越 | 如東農(nóng)商行 |
黃夢(mèng)園 | 如東農(nóng)商行 |
李明宇 | 沭陽農(nóng)商行 |
陳鑫 | 常熟農(nóng)商行 |
王俊杰 | 如皋農(nóng)商行 |
劉國(guó)棟 | 邳州農(nóng)商行 |
孫欣愷 | 海安農(nóng)商行 |
葉志君 | 泰興農(nóng)商行 |
郭雪瑩 | 高郵農(nóng)商行 |
王雨倩 | 泰州農(nóng)商行 |
陸妤舒 | 常熟農(nóng)商行 |
許子成 | 豐縣農(nóng)商行 |
張睿 | 寶應(yīng)農(nóng)商行 |
戚佳琪 | 高郵農(nóng)商行 |
王沁 | 無錫農(nóng)商行 |
王琦 | 射陽農(nóng)商行 |
王志強(qiáng) | 靖江農(nóng)商行 |
陳翔 | 溧水農(nóng)商行 |
姚雅婕 | 江都農(nóng)商行 |
王桂林 | 邳州農(nóng)商行 |
吳天潤(rùn) | 紫金農(nóng)商行 |
尚修昊 | 贛榆農(nóng)商行 |
夏旭 | 揚(yáng)中農(nóng)商行 |
沈悅 | 江陰農(nóng)商行 |
朱芝慧 | 漣水農(nóng)商行 |
于普 | 豐縣農(nóng)商行 |
單昊冬 | 東臺(tái)農(nóng)商行 |
張穎 | 江陰農(nóng)商行 |
萬子杰 | 儀征農(nóng)商行 |
左廷瑩 | 寶應(yīng)農(nóng)商行 |
劉映 | 漣水農(nóng)商行 |
吳暢 | 句容農(nóng)商行/江蘇銀行/郵儲(chǔ) |
劉艷 | 興化農(nóng)商行 |
陳馨 | 盱眙農(nóng)商行 |
程妍 | 儀征農(nóng)商行/華夏 |
劉珉珠 | 泗陽農(nóng)商行 |
姓名 | 報(bào)考單位 |
李佳 | 高郵農(nóng)商行 |
蘇晴 | 江陰農(nóng)商行 |
蘇純 | 如東農(nóng)商行 |
楊曦智 | 沭陽農(nóng)商行 |
薛智蓉 | 東臺(tái)農(nóng)商行 |
戴瓊 | 睢寧農(nóng)商行 |
吳洵 | 溧水農(nóng)商行 |
陳子聰 | 如皋農(nóng)商行 |
華晨陽 | 無錫農(nóng)商行 |
王昱澄 | 建行/中行/高淳農(nóng)商行 |
呂旭聰 | 高淳農(nóng)商行 |
季魯燕 | 泰興農(nóng)商行 |
陳馨 | 溧水農(nóng)商行 |
沈月明 | 工行/紫金農(nóng)商行 |
郭志豪 | 儀征農(nóng)商行 |
鄭婷婷 | 盱眙農(nóng)商行 |
徐宇航 | 泰興農(nóng)商行/南京銀行 |
夏天 | 江都農(nóng)商行 |
韓怡 | 阜寧農(nóng)商行 |
韓慧 | 贛榆農(nóng)商行 |
倪成偉 | 紫金農(nóng)商行 |
王曉 | 豐縣農(nóng)商行 |
汪迪 | 泰興農(nóng)商行 |
包宇航 | 沭陽農(nóng)商行 |
尚海玲 | 東吳村鎮(zhèn)銀行 |
張景凱 | 啟東農(nóng)商行 |
王苗苗 | 泗陽農(nóng)商行 |
范修良 | 泰州農(nóng)商行 |
李文婷 | 泗洪農(nóng)商行 |
朱夢(mèng)瑩 | 鎮(zhèn)江農(nóng)商行 |
俞恒歷 | 江陰農(nóng)商行 |
顧杰 | 儀征農(nóng)商行 |
唐政軒 | 灌云農(nóng)商行 |
劉暢 | 泗陽農(nóng)商行 |
陶旭根 | 泰州農(nóng)商行 |
陳玲 | 農(nóng)行/高淳農(nóng)商行 |
馬成 | 儀征農(nóng)商行/民生銀行 |
陳建宇 | 濱海農(nóng)商行 |
張燦 | 泰興農(nóng)商行 |
李紫媛 | 儀征農(nóng)商行 |
秦一欽 | 泰興農(nóng)商行 |
徐文康 | 泰興農(nóng)商行 |
王欣 | 江都農(nóng)商行 |
張?jiān)戳?/td> | 大豐農(nóng)商行 |
韋云 | 泗陽農(nóng)商行 |
高涵 | 啟東農(nóng)商行 |
馬齊優(yōu) | 宜興農(nóng)商行 |
魏渲航 | 沭陽農(nóng)商行 |
高睿麟 | 江都農(nóng)商行 |
錢瑞 | 姜堰農(nóng)商行 |
徐文捷 | 靖江農(nóng)商行 |
武澤恩 | 盱眙農(nóng)商行 |
朱夢(mèng)瑩 | 農(nóng)行/工行/紫金農(nóng)商行 |
張語倩 | 興業(yè)銀行/華夏銀行 |
王冬梅 | 射陽農(nóng)商行 |
倪月 | 沭陽農(nóng)商行 |
侍昌樓 | 濱海農(nóng)商行 |
張健 | 寶應(yīng)農(nóng)商行 |
邱慶慶 | 南通農(nóng)商行 |
葉濤 | 農(nóng)行/泰興農(nóng)商行 |
王璐 | 新沂農(nóng)商行 |
郭宇 | 盱眙農(nóng)商行 |
蒲海姣 | 灌云農(nóng)商行 |
趙婕 | 豐縣農(nóng)商行 |
王可凡 | 句容農(nóng)商行 |
姓名 | 錄用銀行 |
李誠(chéng) | 農(nóng)行/ 工行 |
馬進(jìn) | 農(nóng)行/郵儲(chǔ) |
李潤(rùn)語 | 上海銀行/平安產(chǎn)險(xiǎn) |
徐燁恒 | 南京銀行/農(nóng)行 |
李明宇 | 南京銀行 |
朱達(dá)硯 | 中行/農(nóng)行 |
陳實(shí)平 | 農(nóng)行 |
葉鳴宇 | 交行 |
陶承志 | 郵儲(chǔ)銀行 |
陳貝琦 | 泰隆銀行 |
胡秋妍 | 中行/工行 |
孫欣愷 | 南京銀行/中信銀行 |
曹思潤(rùn) | 工行 |
莊慕嫻 | 寧波 /光大 |
田夢(mèng)園 | 南京銀行 |
陸妤舒 | 建行/中行 |
夏宇翔 | 江蘇銀行 |
戚佳琪 | 農(nóng)行 |
胡煒康 | 招行/寧波 |
曹陽 | 工行/寧波 |
夏青 | 浦發(fā)銀行 |
李誠(chéng) | 農(nóng)行 |
劉露 | 交行 |
李朋鵬 | 農(nóng)行 |
范沁雪 | 農(nóng)行 |
馬藝萌 | 建行/農(nóng)行 |
宋歆涵 | 交行 |
蔣科宇 | 農(nóng)行/建行/工行 |
崔凱晴 | 建行 |
許銘洲 | 農(nóng)行 |
許博文 | 北京銀行 |
朱遠(yuǎn)航 | 中信 |
楊瑾 | 工行 |
吳藏洋 | 工行 |
唐雪瑤 | 建行 |
董牧雨 | 農(nóng)行 |
金奕俐 | 工行 |
周佳羽 | 建行 |
陳泳任 | 交行 |
周宏宇 | 交通銀行 |
徐浩瀚 | 南京銀行/招商 |
湯珊珊 | 江蘇銀行 |
王皓月 | 建行 |
李欣欣 | 南京銀行/江蘇銀行 |
錢馳洲 | 招商銀行 |
符鵬飛 | 交通銀行 |
張世鑫 | 農(nóng)行/交行 |
許圓媛 | 浦發(fā)銀行 |
孔瑩 | 交通銀行 |
丁李峰 | 郵儲(chǔ)銀行 |
蔣薈媛 | 中國(guó)銀行 |
徐志敏 | 江蘇銀行/中行 |
楊思怡 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
姚擎 | 光大銀行 |
沈志豪 | 郵儲(chǔ)/南京銀行 |
周之嫻 | 郵儲(chǔ)銀行/農(nóng)行 |
朱謙樂 | 民生/華夏/南京/光大 |
劉宗林 | 江蘇銀行/中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
王笑陽 | 江蘇郵政 |
許朵 | 農(nóng)行 |
姚舸 | 杭州銀行 |
劉子秋 | 江蘇銀行 |
沙小雪 | 建行/民生 |
劉俊威 | 郵儲(chǔ)銀行 |
嵇新迪 | 招行/南京銀行/工行 |
黃蕾 | 北京銀行 |
陳圓 | 南京銀行/農(nóng)行/工行 |
張永鵬 | 郵儲(chǔ)/農(nóng)行 |
袁文 | 蘇州銀行/建行/工行 |
嚴(yán)興運(yùn) | 農(nóng)業(yè)/工行/建行 |
胡瀟月 | 工商銀行 |
江雨欣 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
周巖 | 中國(guó)工商銀行/交行/工行/中行 |
沈莉 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
龔昕妮 | 江蘇銀行 |
夏憶寧 | 南京銀行/建行 |
朱瑤 | 建設(shè)銀行 |
郭語 | 蘇州銀行 |
丁柏超 | 江蘇銀行 |
孫文娟 | 北京銀行 |
施圻 | 南京銀行 |
秦朗 | 蘇州銀行 |
方婷 | 南京銀行 |
李明君 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
邢可語 | 農(nóng)行/中行 |
陸寅 | 工商銀行 |
劉玉蘭 | 中信銀行 |
仇振東 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
姚峰 | 浦發(fā)/寧波 |
黃薪成 | 南京銀行/工行 |
